![]() | Abkürzung für das Bild eine Menge ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | Partielle Ableitung von ![]() ![]() |
![]() | Gradient von ![]() |
![]() | Ableitung bzw. Funktionalmatrix von ![]() |
![]() | Support von ![]() |
![]() | Abkürzung für
![]() |
![]() | Zahlen von ![]() ![]() ![]() |
![]() | Zahlen von ![]() ![]() |
![]() | Zahlen von ![]() ![]() ![]() |
![]() | Zahlen von ![]() ![]() |
![]() | Vektor oder Matrix |
![]() | Einheitsmatrix |
![]() | Transponierter Vektor oder Matrix von ![]() |
![]() | Skalarprodukt der Vektoren ![]() ![]() |
![]() | Pseudoinverse der Matrix ![]() |
![]() ![]() | Euklidische Norm von ![]() |
![]() | Landausymbol für die Größenordnung einer Funktion |
![]() | Kroneckersymbol |
![]() | Menge der natürlichen Zahlen ohne 0 |
![]() | Menge der natürlichen Zahlen mit 0 |
![]() | Menge der ganzen Zahlen |
![]() | Menge der reellen Zahlen |
![]() | Menge der positiven, reellen Zahlen |
0 | Abkürzung für einen Nullvektor oder eine Nullmatrix |
![]() | B-Splines |
![]() | Bernstein-Polynome |
![]() | Lagrange-Polynome |
![]() | Splineraum |
![]() | Koeffizienten der Rekursionsformel für B-Splines |
ident | Bezeichner von Variablen, Algorithmen, etc. werden in einer Typewriter Schrift |
dargestellt |